Skip to [ Story Content and jump story attachments ]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Main Page Content:
| 1 | 4 | University of California, Berkeley | US | 100 |
| 2 | 3 | Harvard University | US | 100 |
| 3 | 1 | University of Cambridge | UK | 100 |
| 4 | 5 | Stanford University | US | 100 |
| 5 | 2 | University of Oxford | UK | 100 |
| 6 | 6 | Massachusetts Institute of Technology | US | 100 |
| 7 | 13 | Princeton University | US | 100 |
| 8 | 10 | Yale University | US | 100 |
| 9 | 16 | University of Toronto | Canada | 100 |
| 10 | 19 | University of California, Los Angeles | US | 99.9 |
| 1 | 6 | University of Cambridge | UK | 100 |
| 2 | 8 | University of Oxford | UK | 99.9 |
| 3 | 4 | London School of Economics | UK | 99.8 |
| 4 | 1 | Harvard University | US | 99.5 |
| 5 | 31 | University of Manchester | UK | 99.0 |
| 6 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | US | 98.9 |
| 7 | 3 | Stanford University | US | 98.9 |
| 8 | 38 | Imperial College London | UK | 98.9 |
| 9 | 17 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy | 98.6 |
| 10 | 42 | University of Melbourne | Australia | 98.5 |
| 1 | 11 | Hong Kong University of Science And Technology | Hong Kong | 100 |
| 2 | 13 | Curtin University of Technology | Australia | 100 |
| 3 | 2 | University of Otago | NZ | 100 |
| 4 | 14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 100 |
| 5 | 48 | University of Auckland | NZ | 100 |
| 6 | 5 | University of Hong Kong | Hong Kong | 99.9 |
| 7 | 3 | London School of Economics | UK | 99.9 |
| 8 | 4 | ETH Zurich | Switzerland | 99.9 |
| 9 | - | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 99.9 |
| 10 | 6 | National University of Singapore | Singapore | 99.8 |
| 1 | 1 | London School of Economics | UK | 100 |
| 2 | 8 | Cranfield University | UK | 100 |
| 3 | 2 | School of Oriental And African Studies | UK | 100 |
| 4 | 13 | Sciences Po Paris | France | 100 |
| 5 | 4 | ESCP-EAP Paris | France | 100 |
| 6 | 3 | Curtin University of Technology | Australia | 100 |
| 7 | 6 | RMIT University | Australia | 99.9 |
| 8 | 5 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 99.9 |
| 9 | 10 | Imperial College London | UK | 99.7 |
| 10 | 9 | University of Geneva | Switzerland | 99.5 |
| 1 | 26 | California Institute of Technology | US | 100 |
| 2 | 61 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | France | 100 |
| 3 | 2 | Yale University | US | 100 |
| 4 | 7 | Tsinghua University | China | 100 |
| 5 | 30 | Ecole Polytechnique | France | 100 |
| 6 | 55 | Cranfield University | UK | 100 |
| 7 | 21 | Universität Ulm | Germany | 100 |
| 8 | 4 | University of Rochester | US | 99.9 |
| 9 | 5 | Imperial College London | UK | 99.9 |
| 10 | 124 | University of Colorado | US | 99.9 |
| 1 | 1 | California Institute of Technology | US | 100 |
| 2 | 3 | Stanford University | US | 99.9 |
| 3 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | US | 98.4 |
| 4 | 9 | Ecole Normale Supérieure, Paris | France | 98.3 |
| 5 | 12 | University of Alabama | US | 98.2 |
| 6 | 10 | Princeton University | US | 96.5 |
| 7 | 2 | Harvard University | US | 95.9 |
| 8 | 13 | Johns Hopkins University | US | 95.8 |
| 9 | 112 | University of Zurich | Switzerland | 95.4 |
| 10 | 6 | University of California, San Diego | US | 95.3 |
Source: QS Ltd, published November 9 2007.
© QS Quacquarelli Symonds Ltd.
WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2007
- Introduction
- The world top 200 universities
- Sciences
- Top 50 universities for natural sciences
- Top 50 universities for life sciences and biomedicine
- Technology and social sciences
- Top 50 universities for technology
- Top 50 universities for social sciences
- Arts and humanities
- Top 50 universities for arts and humanities
- Analysis
- Methodology
- Top tens
Download a full-colour PDF version of the World University Rankings 2007 (460k).
Adobe Acrobat is required to view these PDF's. Click here to download Acrobat

